资源列表 | 基础版 | 高级版 | 企业版 | 旗舰版 |
---|
资源列表 | 基础版 | 高级版 | 企业版 | 旗舰版 |
---|---|---|---|---|
有人网关接入 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
用户设备添加 | 30 | 300 | 1000 | 不限 |
变量添加 | 单模板100 | 单模板300 | 单模板500 | 单模板1000 |
网关管理 | ||||
批量配置 | ||||
固件升级 | ||||
异地组网 | ||||
三方网关接入
|
1 | 1 | 10 | 不限 |
用户设备管理 | ||||
批量加设备 | ||||
批量删除变量 | ||||
实时数据 | ||||
数据大屏 | ||||
数据存储量 | 500万/月 | 5亿/年 | 10亿/年 | 不限 |
数据存储时长 | 31天 | 365天 | 365天 | 365天 |
场景接入 | 1 | 20 | 100 | 不限 |
组织管理 | 3 | 200 | 500 | 不限 |
用户管理 | 10 | 100 | 300 | 不限 |
独立组态 | 1 | 50 | 100 | 不限 |
摄像头接入 | 5 | 20 | 100 | 不限 |
定时任务 | 5 | 20 | 50 | 不限 |
透传管理 | 5 | 100 | 200 | 不限 |
数据报表 | 3 | 20 | 50 | 不限 |
短信通知次数
|
50/月 | 150/月 | 不限 | 不限 |
独立触发器 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 |
报警联系人 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 |
短信报警 | ||||
语音报警 | ||||
批量删除报警记录 | ||||
批量处理报警记录 | ||||
维保工单 | ||||
企业专属配置
|
||||
系统级设置
|
||||
子用户操作追踪
|
||||
基础二开
|
||||
高级二开
|
||||
组态模版 | 增值产品 | 基础模版免费获取 | 基础模版免费获取 | 全部模版免费获取 |
大屏模版 | 增值产品 | 基础模版免费获取 | 基础模版免费获取 | 旗舰版模版免费获取 |
自定义大屏 | 1 | 10 | 20 | 不限 |
大屏资产空间 | 500MB | 1G | 2G | 不限 |
自定义大屏支持通用API | ||||
自定义大屏支持有人云OpenAPI | ||||
自定义大屏支持三方数据 | ||||
自定义大屏离线部署 |